Startseite
> k
> KVM Host Bewertung
KVM Host
- Email: [email protected]
- Telefon: +91 88-6018-0167
- Website: https://www.kvmhost.net
| Ausgezeichnet | |
| Gut | |
| Durchschnitt | |
| Schlecht | |
| Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: H – 24, South Extension Part – 1, New Delhi
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Frankfurt am Main
Kansas City
Los Angeles
Mumbai
Amsterdam
Chicago
Frankfurt am Main
Kansas City
Los Angeles
Mumbai
Amsterdam
Chicago
Pläne für geteilte Unterbringung
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECONOMY WEB HOSTING | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.96 | 10 |
| Starting from | 5 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.30 | 10 |
| DELUXE WEB HOSTING | Unlimited | Unlimited | cPanel | 5 | $4.58 | 10 |
VPS-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULLY MANAGED BASIC VPS | 50 GB | 2 x 3.30GHz | 4 GB | linux | $32.81 | 10 |
| FULLY MANAGED STANDARD VPS | 100 GB | 2 x 3.30GHz | 4 GB | linux | $45.93 | 10 |
| FULLY MANAGED PRO VPS | 200 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $85.32 | 10 |
| FULLY MANAGED PREMIUM VPS | 400 GB | 8 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $111.57 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULLY MANAGED XEON E3-1230 V3 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $196.90 | 10 |
| FULLY MANAGED DUAL XEON E5 2670 | 1.95 TB | 16 x 2.60GHz | 128 GB | windows | $236.28 | 10 |
| FULLY MANAGED XEON E3-1230 V3 SSD | 960 GB | 4 x 3.30GHz | 128 GB | windows | $196.90 | 10 |
| FULLY MANAGED DUAL XEON E5 2670 SSD | 1000 GB | 16 x 2.60GHz | 96 GB | windows | $236.28 | 10 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fully Managed SMART DEDICATED SERVER XEON E3-1230 V3 | 500 GB | 2 x 3.30GHz | 16 GB | 10 TB | $59.06 | 10 |
| Fully Managed SMART DEDICATED SERVER XEON E3-1230 V3 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 10 TB | $72.19 | 10 |
| Fully Managed SMART DEDICATED SERVER XEON E3-1230 V3 | 200 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | Unlimited | $85.32 | 10 |
| Fully Managed | 400 GB | 8 x 3.30GHz | 16 GB | Unlimited | $111.57 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|
| STARTER RESELLER HOSTING | 100 GB | Unlimited | cPanel | $19.68 | 10 |
| ECONOMY RESELLER HOSTING | 200 GB | Unlimited | cPanel | $26.24 | 10 |
| DELUXE RESELLER HOSTING | 400 GB | Unlimited | cPanel | $52.50 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITY | 20 GB | Unlimited | cPanel | $18.66 | 3.8 |
| TRINITY | 100 GB | Unlimited | cPanel | $37.33 | 3.8 |
| INFINITY | 200 GB | Unlimited | cPanel | $87.12 | 3.8 |
Pläne für Wiederverkäufer
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Reseller Hosting | 25 GB | 819.2 GB | cPanel | $6.97 | 9.7 |
| Standard Reseller Hosting | 50 GB | 1.2 TB | cPanel | $9.97 | 9.8 |
| Professional Reseller Hosting | 100 GB | 1.6 TB | cPanel | $14.97 | 10 |
| Premium Reseller Hosting | 200 GB | 4 TB | cPanel | $27.47 | 9.7 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Rezensionen
06/06/2026
Ich habe am 10. Januar 2020 angefangen, mit KVM Host zu arbeiten. Und ich fand, dass KVM Host der beste dedizierte Serveranbieter in Indien ist. Ich hatte nach dem Ausprobieren etwa 4 verschiedene. Es hat mir gefallen und ich hoffe, ich kann den KVM-Hostdienst weiterhin verwenden. Es handelt sich um einen vollständig verwalteten dedizierten Server, aber ja, er ist etwas teurer als andere Hosts. Aber sein Service ist viel besser als bei anderen Gastgebern.
06/06/2026
Vor einiger Zeit habe ich das Reseller-Hosting von https://kvmhost.net übernommen und zu Recht die Lösung für alle Probleme an einem Ort gefunden. Und zu diesem Zeitpunkt ist der Support von https://kvmhost.net immer verfügbar, selbst wenn es im ganzen Land Lock Down gibt, während derzeit nur sehr wenige Anbieter in der Lage sind, angemessenen Support bereitzustellen. Aber kvmhost.net ist dem weit voraus. Und die Leistung der Website von kvmhost.net-Servern ist sehr gut.
06/06/2026
Ich habe 2 vollständig verwaltete dedizierte Server von kvmhost.net übernommen. und die Leistung beider Server ist sehr gut. Und das Beste ist der technische Support rund um die Uhr von kvmhost.net. Ja, ich werde auch sagen, dass ich diese Art von Service und Unterstützung noch nie in Indien gesehen habe. Und ich möchte allen sagen, dass Sie, wenn Sie nach einem guten Service suchen, einmal kvmhost.net ausprobieren müssen und meine Garantie ist, dass dies Ihr letzter Hosting-Anbieter ist.
KwalityHost
::
Kwesuhost Ltd
::
KWVPS
::
Kylos
::
KVCHosting
06/06/2026
Ich verwende ihr Share-Hosting und habe jetzt das Gefühl, dass ich meine Website tatsächlich am richtigen Ort gehostet habe. Ich habe viel Hosting verwendet, aber alle hatten ein Problem und meine ganze Zeit wurde damit verschwendet. Nachdem ich den Service von kvmhost.net in Anspruch genommen habe, habe ich anscheinend alle Probleme beseitigt. Und ich werde es allen empfehlen, wenn Sie Probleme mit dem Hosting haben und eine gute Lösung suchen, dann versuchen Sie es einmal mit kvmhost.net
06/06/2026
Ich habe einen vollständig verwalteten dedizierten Server von kvmhost.net gekauft und festgestellt, dass der Kundenservice sehr gut ist. Ehrlich gesagt habe ich zum ersten Mal in meinen 10 Berufsjahren ein Hosting-Unternehmen in Indien gesehen, dessen Kundenservice so gut ist.