Startseite
> j
> Jumbohost Bewertung
Jumbohost
- Email: [email protected]
- Telefon: 8369275437
- Website: https://www.jumbohost.in
| Ausgezeichnet | |
| Gut | |
| Durchschnitt | |
| Schlecht | |
| Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: Kranti Nagar, Gokul Nagar, Kandivali East, Mumbai, Maharashtra
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Munich
Kansas City
Munich
Kansas City
Pläne für geteilte Unterbringung
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Linux Hosting | 20 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $10.49 | 8.0 |
| Mini Linux Hosting | 5 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $7.86 | 4.8 |
| Big Linux Hosting | 100 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $13.11 | 2.0 |
| Jumbo Linux Hosting | Unlimited | Unlimited | cPanel | 5 | $17.05 | 2.0 |
Pläne für Wiederverkäufer
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini Linux Reseller | 200 GB | Unlimited | cPanel | $39.37 | 10 |
| Small Linux Reseller | 500 GB | Unlimited | cPanel | $72.19 | 5.7 |
| Big Linux Reseller | 1000 GB | Unlimited | cPanel | $91.88 | 5.7 |
| Jumbo Linux Reseller | Unlimited | Unlimited | cPanel | $91.88 | 5.7 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyaku Plan | 5 GB | - | 0 B | 100.04 GB | $0.92 | 2.0 |
| Hanamaru | 10 GB | - | 0 B | 100.04 GB | $2.68 | 2.0 |
| SoroSoro | 20 GB | - | 0 B | 199.99 GB | $4.52 | 2.0 |
| Zanmai | 30 GB | - | 0 B | 300.03 GB | $8.21 | 2.0 |
| Personal Cloud | Unlimited | 2 cores | 2 GB | Unlimited | $14.58 | 2.0 |
| Business Cloud | Unlimited | 4 cores | 4 GB | Unlimited | $17.44 | 2.0 |
| Pro Cloud | Unlimited | 6 cores | 6 GB | Unlimited | $21.04 | 2.0 |
| Starter | 10 GB | 3 cores | 2 GB | Unlimited | $11.90 | 2.0 |
| Advanced | 20 GB | 4 cores | 4 GB | Unlimited | $18.27 | 2.0 |
| Business | 50 GB | 6 cores | 6 GB | Unlimited | $21.04 | 2.0 |
| Professional | 80 GB | 6 cores | 6 GB | Unlimited | $36.73 | 2.0 |
Website-Builder-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Merkmale | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|
| Combo Website Plan | 2 GB | $4.61 | 2.0 | ||
| Business Plan | 5 GB | $8.21 | 2.0 | ||
| Premium Plan | 5 GB | $9.04 | 2.0 |
Pläne für Wiederverkäufer
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|
| JP-CPR-1 | 40 GB | 800.05 GB | cPanel | $9.04 | 2.0 |
| JP-CPR-2 | 50 GB | 1000.04 GB | cPanel | $18.27 | 2.0 |
| JP-CPR-3 | 100 GB | 2 TB | cPanel | $27.50 | 2.0 |
| JP-CPR-4 | 200 GB | 4 TB | cPanel | $36.73 | 2.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Rezensionen
07/16/2026
Ich habe eine Domain für mein Unternehmen gekauft, die jumbohost nach 2 Tagen nach Zahlungseingang registriert hat. Die Domain-Registrierung war gefälscht, sie war bereits registriert und die Jumbohost-Website wurde als nicht registriert angezeigt. Keine Rückerstattung, kein Support, keine Antwort auf Anrufe und Mails. Ich habe 5 Websites auf Jumbo Plan gehostet und eines Tages sind Websites abgestürzt und es gab keine Antwort, nachdem ich sie kontaktiert hatte. Schlechte Gesellschaft, die ich je gesehen habe. Unprofessionell
07/16/2026
Sie sagten, sie hätten ein Backup und eines Tages bekomme ich plötzlich eine E-Mail, dass ihre Festplatte abgestürzt ist und meine Website ruiniert ist. Ich konnte es immer noch nicht wiederherstellen. Der Kundendienst und Support ist auch äußerst erbärmlich, da sich niemand wochenlang die Mühe macht, Ihre Fragen zu beantworten.
07/16/2026
Auf ihrer Website heißt es, dass Data Backup Jumbohost eine wöchentliche Datensicherungslösung für alle Reseller-Hosting- und Domain-Hosting-Pläne bietet. Im Falle einer unglücklichen Situation können Sie eine Momentaufnahme der Sicherungsdaten verwenden. Preisträger Kundensupport Wir bieten unseren Kunden rund um die Uhr technischen Support über Support Ticket und E-Mail. Wir sind das erfahrene Webhosting-Unternehmen mit dem besten technischen Team. Was bedeutet das alles oben? Telefon ausschalten, keine Chat-Antworten. Der schlechteste Service aller Zeiten. Alle meine Daten sind weg. Es ist besser, so schnell wie möglich eine Klage gegen sie einzureichen
Jump.BG
::
JumpLine.com
::
JuniorBee Web Services
::
JUSAHOST
::
JPStream
07/16/2026
Ich benutze Jumbohost, seit 1.5 Jahren. Sie haben gute Kenntnisse in der Lösung von serverseitigen Problemen. Das Wichtigste ist auch, dass sie jeden Tag eine Sicherungskopie auf aws erstellen, damit der Benutzer bei Problemen eine Wiederherstellung aus der Sicherung durchführen kann. Support und Service insgesamt gut.