Startseite
> j
> Jino Bewertung
Jino
- Email: [email protected]
- Telefon: 077-5452546
- Website: https://jino.ru
| Ausgezeichnet | |
| Gut | |
| Durchschnitt | |
| Schlecht | |
| Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse:
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Russia
Russia
Pläne für geteilte Unterbringung
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Минимальный сайт (Minimal website) | 30 GB | Unlimited | – | Unlimited | $0.54 | 6.0 |
| Стандартный сайт (Standart website) | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $0.56 | 2.0 |
| Корпоративный сайт (Corporate website) | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.76 | 6.0 |
VPS-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Альфа (Alfa) | 10 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | linux | $1.32 | 6.0 |
| Бета (Beta) | 30 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $6.66 | 6.0 |
| Гамма (Gamma) | 80 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | linux | $20.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JetCloud Dev 01 | 20 GB | 1 x 3.00GHz | 512 MB | Unlimited | $18.16 | 9.7 |
| JetCloud Dev 02 | 30 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | Unlimited | $26.55 | 9.7 |
| JetCloud Dev 03 | 40 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | Unlimited | $43.32 | 9.7 |
| JetCloud Dev 04 | 60 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | Unlimited | $60.08 | 9.7 |
| JetBackup 250 | 250 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | Unlimited | $26.55 | 9.7 |
| JetBackup 500 | 500 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | Unlimited | $53.10 | 9.7 |
| JetBackup 1000 | 1000 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | Unlimited | $69.86 | 9.7 |
| JetBackup 2000 | 1.95 TB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | Unlimited | $97.81 | 9.7 |
Pläne für Wiederverkäufer
| Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|
| Small Reseller | 5 GB | 358.4 GB | cPanel | $50.30 | 9.7 |
| Medium Reseller | 10 GB | 512 GB | cPanel | $78.25 | 9.7 |
| Large Reseller | 25 GB | 999 TB | cPanel | $106.19 | 9.8 |
| SEO Reseller +4 IP Addresses | 10 GB | 358.4 GB | cPanel | $97.53 | 9.7 |
| SEO Reseller +6 IP Addresses | 15 GB | 460.8 GB | cPanel | $114.58 | 9.7 |
| SEO Reseller +8 IP Addresses | 20 GB | 563.2 GB | cPanel | $139.45 | 9.7 |
DDoS Protection Plans
| Name des Plans | Merkmale | Number of Sites | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|
| DDOS PROTECTION | Unlimited | $1.09 | 9.8 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
| Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Rezensionen
07/16/2026
Ich habe mich auf Empfehlung eines Freundes für Cloud-Hosting von Jino entschieden. Der Service selbst ist großartig und das Hosting-Unternehmen ist wirklich großartig. Das einzige, was ich nicht mag, ist, dass Cloud-Hosting verwirrend ist. Ich verstehe nicht wirklich, wie es funktioniert. Ich wünschte, Jino hätte bessere Informationen darüber gehabt, aber keine große Sache. Sie haben mich reibungslos zum Laufen gebracht und das ist wirklich alles, was zählt. Bestes Cloud-Hosting in Russland.
07/16/2026
Ich habe keine Probleme mit dieser Hosting-Firma. Sie funktionieren gut und halten meine Website am Laufen, wofür ich sie nur brauche. Meine Website ist seit ungefähr fünf Jahren aktiv und hat fast keine Ausfallzeiten mehr. Sie sind wirklich das beste Hosting in Russland.
jiWebHosting
::
JK NET
::
JMD Computer
::
JNS Host
::
JeyServer