Startseite
> i
> iHor Bewertung
iHor
- Email: [email protected]
- Telefon: +380735000344
- Website: https://www.ihor.ru
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse:
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Moscow
Moscow
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
ECONOM | 5 GB | Unlimited | – | Unlimited | $1.07 | 3.2 |
BUSINESS | 10 GB | Unlimited | – | Unlimited | $1.78 | 3.2 |
EXPERT | 15 GB | Unlimited | – | Unlimited | $2.68 | 3.2 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Minimus | 10 GB | 1 core | 512 MB | windows | $2.68 | 3.2 |
Ferrum | 20 GB | 1 core | 1 GB | windows | $4.46 | 9.2 |
Cuprum | 30 GB | 2 cores | 2 GB | windows | $8.92 | 2.0 |
Cuprum Plus | 40 GB | 3 cores | 3 GB | windows | $13.38 | 3.2 |
Argentum | 50 GB | 4 cores | 4 GB | windows | $17.84 | 3.2 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5530 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $53.52 | 2.0 |
Xeon E5620 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $55.31 | 3.2 |
Xeon E5-1620 v3 | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $107.95 | 3.2 |
Xeon E5-1630 v3 | 1000 GB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | windows | $109.74 | 3.2 |
Xeon E5-1650 v3 | 1000 GB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $140.07 | 3.2 |
Xeon E5-2620 v3 | 1000 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $122.23 | 3.2 |
Xeon E5-2630 v3 | 1000 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $152.56 | 2.0 |
Xeon E5-2620 v4 | 1000 GB | 8 x 2.10GHz | 8 GB | windows | $131.15 | 3.2 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Server 1 | 1.95 TB | 4 x 3.90GHz | 32 GB | linux | $149.99 | 2.0 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Professional | 3 GB | - | 0 B | 204.8 GB | $6.62 | 0.0 |
Business | 10 GB | - | 0 B | 512 GB | $8.82 | 0.0 |
Enterprise | 50 GB | - | 0 B | 1 TB | $13.23 | 0.0 |
Entry | 1 GB | - | 0 B | 51.2 GB | $4.41 | 0.0 |
Entry | 1 GB | - | 0 B | 51.2 GB | $2.21 | 0.0 |
Professional | 3 GB | - | 0 B | 204.8 GB | $3.31 | 0.0 |
Business | 10 GB | - | 0 B | 512 GB | $4.41 | 0.0 |
Enterprise | 50 GB | - | 0 B | 1 TB | $6.62 | 0.0 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Start | 10 GB | Unlimited | cPanel | $7.00 | 9.7 |
Optimal | 20 GB | Unlimited | cPanel | $10.00 | 9.8 |
Maximum | 50 GB | Unlimited | cPanel | $25.00 | 9.9 |
DDoS Protection Plans
Name des Plans | Merkmale | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|
Free DDoS Protection | Host your data at our secure and DDoS protected Erith datacentre in London, UK ultising the #1 European network with 16 Tbps capacity! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Rezensionen