Startseite
> h
> Hostland Bewertung
Hostland
- Email: [email protected]
- Telefon: +908508400522
- Website: https://www.hostland.ru
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse:
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Russia
Russia
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриз | 5 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.85 | 10 |
Шторм | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $2.81 | 10 |
Ураган | 20 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $4.54 | 10 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
XEN 1 | 5 GB | 1 x 2.00GHz | 384 MB | linux | $3.91 | 10 |
XEN 2 | 7 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | linux | $5.22 | 10 |
XEN 3 | 15 GB | 2 x 2.00GHz | 1 GB | linux | $10.45 | 10 |
XEN 4 | 30 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | linux | $15.70 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
HOSTKOSS R1 | 60 GB | Unlimited | cPanel | $13.00 | 9.8 |
HOSTKOSS R2 | 80 GB | Unlimited | cPanel | $21.00 | 9.8 |
HOSTKOSS R3 | 160 GB | Unlimited | cPanel | $23.00 | 9.8 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
EADU | 6 TB | 8 x 3.40GHz | 32 GB | linux | $90.98 | 9.2 |
JEDHA | 6.23 TB | 8 x 3.20GHz | 64 GB | linux | $127.55 | 9.2 |
CORUSCANT | 2.5 TB | 8 x 3.90GHz | 128 GB | linux | $201.58 | 9.7 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1GB | 25 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $9.99 | 9.0 |
Cloud 2GB | 55 GB | 1 core | 2 GB | 2 TB | $19.99 | 9.0 |
Cloud 2GB | 80 GB | 2 cores | 4 GB | 3 TB | $29.99 | 9.0 |
Cloud 8GB | 160 GB | 4 cores | 8 GB | 4 TB | $49.99 | 10 |
Cloud 16GB | 3.13 TB | 6 cores | 16 GB | 5 TB | $99.99 | 9.2 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1GB | 25 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $9.99 | 9.0 |
Cloud 2GB | 55 GB | 1 core | 2 GB | 2 TB | $19.99 | 9.0 |
Cloud 2GB | 80 GB | 2 cores | 4 GB | 3 TB | $29.99 | 9.0 |
Cloud 8GB | 160 GB | 4 cores | 8 GB | 4 TB | $49.99 | 10 |
Cloud 16GB | 3.13 TB | 6 cores | 16 GB | 5 TB | $99.99 | 9.2 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1GB | 25 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $9.99 | 9.0 |
Cloud 2GB | 55 GB | 1 core | 2 GB | 2 TB | $19.99 | 9.0 |
Cloud 2GB | 80 GB | 2 cores | 4 GB | 3 TB | $29.99 | 9.0 |
Cloud 8GB | 160 GB | 4 cores | 8 GB | 4 TB | $49.99 | 10 |
Cloud 16GB | 3.13 TB | 6 cores | 16 GB | 5 TB | $99.99 | 9.2 |
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Hinterlassen Sie eine Bewertung zu Hostland