Startseite
> h
> HOSTiQ.ua Bewertung

HOSTiQ.ua
- Email: [email protected]
- Telefon: 07206105909
- Website: https://hostiq.ua
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit





Preise





Benutzer





Unterstützung





Merkmale





Adresse:
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Rotterdam
Atlanta
Strasbourg
Kharkiv




Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
HQ10 | 25 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $4.87 | 9.7 |
HQ20 | 50 GB | Unlimited | cPanel | 20 | $6.27 | 9.6 |
HQ40 | 75 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.67 | 9.6 |
WordPressS | 10 GB | Unlimited | cPanel | 2 | $3.15 | 9.9 |
WordPressM | 25 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $4.17 | 10 |
WordPressL | 50 GB | Unlimited | cPanel | 20 | $5.22 | 6.0 |
Site 1 | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $3.00 | 9.7 |
Site 2 | 3 GB | Unlimited | cPanel | 2 | $3.33 | 9.7 |
Site 3 | 5 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $3.67 | 9.7 |
VIP60 | 60 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $12.57 | 9.7 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
kVPS2 | 20 GB | 2 x 2.26GHz | 2 GB | linux | $7.69 | 9.7 |
kVPS4 | 40 GB | 3 x 2.26GHz | 4 GB | linux | $13.99 | 6.0 |
kVPS8 | 60 GB | 4 x 2.26GHz | 8 GB | linux | $25.89 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD OPTERON 3280 | 3.91 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $78.00 | 9.7 |
INTEL XEON E3-1270 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | windows | $119.21 | 9.7 |
INTEL CORE I7-6700K S | 3.91 TB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | windows | $119.21 | 2.0 |
INTEL XEON E5-2620V3 S | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $119.20 | 9.7 |
INTEL XEON E3-1230V2 S | 3.91 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $119.20 | 2.0 |
INTEL CORE I7-6700K L | 3.91 TB | 4 x 4.00GHz | 64 GB | windows | $135.21 | 10 |
INTEL XEON E5-2620V3 L | 7.81 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $164.20 | 9.7 |
INTEL XEON E3-1230V2 B | 7.81 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | windows | $164.20 | 9.7 |
INTEL XEON 5650 | 2 TB | 12 x 2.66GHz | 24 GB | windows | $168.20 | 9.7 |
INTEL CORE I7-6700K B | 7.81 TB | 4 x 4.00GHz | 64 GB | windows | $172.21 | 9.7 |
AMD OPTERON 6164 | 1.95 TB | 24 x 1.70GHz | 16 GB | windows | $249.20 | 9.7 |
INTEL XEON E5-2420 S | 3.91 TB | 12 x 1.90GHz | 32 GB | windows | $251.90 | 9.7 |
INTEL XEON E5-2420 B | 15.6 TB | 12 x 1.90GHz | 64 GB | windows | $289.21 | 9.7 |
INTEL XEON E5-2620V3 H | 15.6 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | windows | $289.21 | 9.7 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud10 | 25 GB | - | 0 B | Unlimited | $7.95 | 10 |
Cloud20 | 50 GB | - | 0 B | Unlimited | $8.95 | 9.7 |
Cloud30 | 75 GB | - | 0 B | Unlimited | $10.95 | 10 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
VDS CLOUD | 20 GB | 1 core | 1 GB | Unlimited | $43.74 | 10 |
VDS FAST CLOUD | 20 GB | 1 core | 1 GB | Unlimited | $54.68 | 10 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Rivenditori Basic | 25 GB | Unlimited | Plesk | $21.86 | 10 |
Rivenditori Pro | 50 GB | Unlimited | Plesk | $31.70 | 10 |
Rivenditori FAST | 100 GB | Unlimited | Plesk | $49.20 | 10 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
Name des Plans | Merkmale | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Rezensionen

05/01/2025





HOSTiQ.ua ist ein sehr traditionelles Hosting mit veralteten und unorganisierten Servern und Soft Wear. Darüber hinaus ist das technische Personal dort auch nicht so wettbewerbsfähig und kompetent mit den Anforderungen fortgeschrittener Benutzer.

05/01/2025





Ich habe schreckliche Erfahrungen mit HOSTiQ.ua Hosting. Die Kundenbetreuung ist unmoralisch und sie werden so unehrlich und krumm, dass sie niemals die von ihnen angebotene Geld-zurück-Garantie zurückzahlen.

05/01/2025





HOSTiQ.ua Webhosting ist einer der schlechten Hosting-Anbieter, mit denen ich in meiner Karriere als Webentwickler Erfahrung hatte. Sein unzuverlässiger und betrügerischer Hosting-Anbieter.
HostIran
::
Hostiserver
::
Hostiso
::
Hostixo.com
::
Hostioo

05/01/2025





Geschwindigkeit, Stabilität und Sicherheit sind die Hauptparameter eines guten Hostings, aber HOSTiQ.ua-Hosting-Anbieter können die Standards guter Hosting-Anbieter nicht erfüllen. Ich bin nicht wirklich zufrieden mit ihrer Umsetzung

05/01/2025





HOSTiQ.ua verdorbener und korrupter Hosting-Anbieter. Das Shared Hosting ist nicht von wertvoller Qualität. Der Kundensupport reagiert so langsam und löst die Kundenanforderungen.

05/01/2025





HOSTiQ.ua ist Betrugs-Hosting. Sie manipulieren viele Dinge, um Geld von Kunden zu sammeln. Ihre Kundenbetreuung ist wertlos. Sie sind Räuber, die keine Ethik haben.

05/01/2025





Es ist ein böser und böser Hosting-Anbieter, den ich jemals benutzt habe. HOSTiQ.ua weist Funktionen auf, die Kunden anziehen, deren Leistung jedoch sehr gering ist. Seien Sie sich dieser Dinge bewusst, wenn Sie sich mit diesen Angreifern befassen wollen.

05/01/2025





Es ist eines der vernünftigen Webhosting in Bezug auf den Preis, aber es ist wertlos in der Qualität. Die Betriebszeit ist nicht gut. Es macht meine Website Tag für Tag herunter. Ich bin mit den Hosting-Anbietern von HOSTiQ.ua unzufrieden.

05/01/2025





Einer der Gründe, warum ich HOSTiQ.ua-Hosting-Anbieter nicht mag, ist, dass sie mir keine geeignete Bandbreite für meine stark frequentierte Website bereitstellen können. Es ist nicht so viel wie im Plan beschrieben.

05/01/2025





HOSTiQ.ua Hosting ist kein zuverlässiges Hosting, da es keine Merkmale eines guten Hostings bietet. Ich bin nach meinem ersten Einkauf bei ihnen wirklich enttäuscht.

05/01/2025





Hostiq.ua sind Betrüger, die meine Dollars 4 Mal auf 4 Websites aus dem Internet stehlen, wenn ich im Falle eines Problems um Hilfe bitte. Wenn sie das Finanzprogramm bemerken, dann stehlen sie bitte meine Dollars. Vermeiden Sie diese schlechte Plattform. Sie sind Betrüger und Lügner