Startseite > h > Hosting Precise Bewertung

Hosting Precise

Gesamtbewertung: Gut
Ausgezeichnet
0
Gut
2
Durchschnitt
0
Schlecht
0
Schrecklich
0
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: Plot No 23, Maruti Industrial Area, Sector 18, Gurgaon Haryana
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Carol Stream

Pläne für geteilte Unterbringung


Name des Plans Weltraum Bandbreite Panel Number of Sites Preis Partitur
Multi Domain Windows Hosting Basic Unlimited Unlimited cPanel 5 $2.74 10
Multi Domain Windows Hosting Standart 50 GB Unlimited cPanel 25 $3.65 10
Multi Domain Linux Hosting Basic Unlimited Unlimited cPanel 3 $2.74 10
Multi Domain Linux Hosting Standart Unlimited Unlimited cPanel Unlimited $3.65 10

VPS-Hosting-Pläne


Name des Plans Weltraum CPU RAM OS Preis Partitur
Basic Linux USA 25 GB 1 core 2 GB linux $6.53 10
Basic Windows USA 25 GB 1 core 2 GB linux $7.84 10
Standard Linux USA 40 GB 2 cores 4 GB linux $21.64 10
Standard Windows USA 40 GB 2 cores 4 GB windows $23.61 10
Business Linux USA 60 GB 2 cores 6 GB linux $45.27 10
Business Windows USA 60 GB 2 cores 6 GB windows $47.24 10
Premium Linux USA 80 GB 2 cores 8 GB linux $90.56 10
Premium Windows USA 80 GB 2 cores 8 GB windows $92.53 10
Elite Linux USA 100 GB 4 cores 12 GB linux $126.00 10
Elite Windows USA 100 GB 4 cores 12 GB windows $127.97 10

Pläne für dedizierte Server


Name des Plans Weltraum CPU RAM OS Preis Partitur
USA Basic 1 GB - 6 GB linux $61.03 10
USA Standard 1000 GB - 16 GB linux $93.53 10
USA Economy 600 GB - 24 GB linux $167.36 10
USA Business 1.95 TB - 32 GB linux $187.06 10

Cloud-Hosting-Pläne


Name des Plans Weltraum CPU RAM Bandbreite Preis Partitur
Basic Linux USA 25 GB 1 x 2.40GHz 2 GB 204.8 GB $6.98 10
Basic Windows USA 25 GB 1 core 2 GB 204.8 GB $8.38 10
Standard Linux USA 40 GB 2 cores 4 GB 409.6 GB $12.60 10
Standard Windows USA 40 GB 2 cores 4 GB 409.6 GB $14.70 10
Business Linux USA 60 GB 2 cores 6 GB 512 GB $22.05 10
Business Windows USA 60 GB 2 cores 6 GB 512 GB $24.15 10
Premium Linux USA 80 GB 2 cores 8 GB 512 GB $34.66 10
Premium Windows USA 80 GB 2 cores 8 GB 512 GB $36.76 10
Elite Linux USA 100 GB 4 cores 12 GB 768 GB $43.06 10
Elite Windows USA 100 GB 4 cores 12 GB 768 GB $45.16 10

Pläne für Wiederverkäufer


Name des Plans Weltraum Bandbreite Panel Preis Partitur
Basic 20 GB 204.8 GB cPanel $4.42 10
Standart 40 GB 819.2 GB cPanel $6.98 10
Economy 50 GB 1 TB cPanel $7.87 10
Business 100 GB 2 TB cPanel $10.33 10

Pläne für dedizierte Server


Name des Plans Weltraum CPU RAM OS Preis Partitur
Dual Intel® Xeon® L5420 500 GB 4 x 2.26GHz 16 GB linux $80.00 9.8
DUAL Intel® Xeon® E5-2670 128 GB 4 x 2.26GHz 32 GB linux $80.00 9.8
Intel® Xeon® E3-1270 1000 GB 4 x 2.40GHz 16 GB linux $80.00 9.8
E3-1230 V5 480 GB 12 x 2.13GHz 16 GB linux $140.00 9.8

DDoS Protection Plans


Name des Plans Merkmale Number of Sites Preis Partitur
DDoS Protection Services כלול בכל השרתים! Unlimited $0.00 9.9

Pläne für geteilte Unterbringung


Name des Plans Weltraum Bandbreite Panel Number of Sites Preis Partitur
Inicio 1 GB 51.2 GB cPanel 1 $6.00 8.2
Plus 15 GB 102.4 GB cPanel Unlimited $14.00 8.2
Pro 30 GB 204.8 GB cPanel Unlimited $21.00 8.2
Onyx 50 GB 1 TB cPanel Unlimited $50.00 8.2

Rezensionen

01/22/2025
Mulderig Schwanke

Es bietet angemessenen Service zu geringen Kosten. Kundenbetreuung sind qualifizierte und angenehme Leute ... Vielen Dank

Hinterlassen Sie eine Bewertung zu Hosting Precise


Nützliche Links