Startseite
> a
> AGM Web Hosting Bewertung
AGM Web Hosting
- Email: [email protected]
- Telefon: +91-11-30010200 +9779869421801
- Website: https://www.agmwebhosting.com
Ausgezeichnet | |
Gut | |
Durchschnitt | |
Schlecht | |
Schrecklich |
Zuverlässigkeit
Preise
Benutzer
Unterstützung
Merkmale
Adresse: Ground Floor, Tower B, Building No. 5, Epitome, DLF Cyber City, Gurugram - 122002
Angebotene Standorte der Hosting-Server
Delhi Washington Kathmandu
Delhi Washington Kathmandu
Pläne für geteilte Unterbringung
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Number of Sites | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
SLH-1 PLAN | 512 MB | 5.12 GB | cPanel | 1 | $0.60 | 9.1 |
SLH-2 Plan | 819.2 MB | 8.19 GB | cPanel | 1 | $0.75 | 8.4 |
SLH-3 Plan | 1 GB | 10.24 GB | cPanel | 1 | $0.83 | 9.4 |
SLH-4 Plan | 2 GB | 20.5 GB | cPanel | 1 | $1.00 | 9.4 |
VPS-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | 20 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $15.00 | 9.7 |
VPS-2 | 40 GB | 2 cores | 4 GB | linux | $22.00 | 10 |
VPS-3 | 80 GB | 3 cores | 6 GB | linux | $52.00 | 9.4 |
VPS-4 | 120 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $90.00 | 9.4 |
VPS-W1 | 60 GB | 2 cores | 2 GB | windows | $87.00 | 9.4 |
VPS-W2 | 80 GB | 2 cores | 3 GB | windows | $94.00 | 9.4 |
VPS-W3 | 100 GB | 2 cores | 4 GB | windows | $102.00 | 9.4 |
VPS-W4 | 120 GB | 4 cores | 4 GB | windows | $116.00 | 9.4 |
Pläne für dedizierte Server
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | OS | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
DSH-1 | 1000 GB | - | 4 GB | windows | $75.00 | 9.8 |
DSH-2 | 1000 GB | - | 8 GB | windows | $159.00 | 9.4 |
DSH-3 | 1000 GB | - | 8 GB | windows | $232.00 | 9.4 |
DSH-4 | 1000 GB | - | 16 GB | windows | $275.00 | 9.4 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
LRH - 1 | 25 GB | 256 GB | cPanel | $8.00 | 8.4 |
LRH - 2 | 40 GB | 409.6 GB | cPanel | $16.00 | 9.4 |
LRH - 3 | 50 GB | 512 GB | cPanel | $20.00 | 9.4 |
LRH - 4 | 60 GB | 614.4 GB | cPanel | $24.00 | 9.4 |
WRH - 1 | 10 GB | 204.8 GB | Plesk | $21.00 | 9.4 |
WRH - 2 | 25 GB | 512 GB | Plesk | $24.00 | 9.4 |
WRH - 3 | 50 GB | 1 TB | Plesk | $30.00 | 9.4 |
WRH - 4 | 100 GB | 2 TB | Plesk | $44.00 | 9.4 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Starter | 10 GB | Unlimited | WHM | $3.28 | 8.5 |
Economic | 50 GB | Unlimited | WHM | $7.67 | 8.5 |
Unlimited | 100 GB | Unlimited | WHM | $13.68 | 8.5 |
Unlimited | 200 GB | Unlimited | WHM | $26.25 | 8.5 |
Cloud-Hosting-Pläne
Name des Plans | Weltraum | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | 10 GB | 2 x 0.60GHz | 512 MB | Unlimited | $15.00 | 9.2 |
Median | 10 GB | 2 x 0.60GHz | 1 GB | Unlimited | $20.00 | 9.8 |
Ace | 25 GB | 2 x 0.60GHz | 1 GB | Unlimited | $25.00 | 9.2 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Bronze | 30 GB | 409.6 GB | WHM | $9.80 | 9.8 |
Silver | 75 GB | 614.4 GB | WHM | $13.72 | 9.0 |
Gold | 150 GB | 1 TB | WHM | $18.13 | 7.2 |
Platinum | 200 GB | 2 TB | WHM | $30.38 | 5.9 |
Pläne für Wiederverkäufer
Name des Plans | Weltraum | Bandbreite | Panel | Preis | Partitur |
---|---|---|---|---|---|
Bronze | 30 GB | 409.6 GB | WHM | $9.80 | 9.8 |
Silver | 75 GB | 614.4 GB | WHM | $13.72 | 9.0 |
Gold | 150 GB | 1 TB | WHM | $18.13 | 7.2 |
Platinum | 200 GB | 2 TB | WHM | $30.38 | 5.9 |
Rezensionen